ZwiebelSchmelz mit fairem Palmöl, dem leckeren Geschmack frisch gerösteter Zwiebeln und Äpfel bietet herzhaft deftigen Hochgenuss.
enthält folgende allergene Zutaten: Soja, Sellerie
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Ausschluss garantiert |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Umbelliferae | enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 3299 kJ / 801 kcal |
| Fett | 84 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 37 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 39 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,0 g |
| Kohlenhydrate | 9,4 g |
| davon Zucker | 9,4 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
| Salz | 1,4 g |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-005 |
3,29 €*