| Brennwert | 1082,42kj/258kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 6,18g 0,7g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 37,81g 0,36g |
| Eiweoß | 9,67g |
| Salz Ballaststoffe | 1,31g 3,15g |
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU-Bio-Siegel |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU-Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
| Weiterer Standard wird erfüllt | - |
5,20 €*