| Brennwert | 1033k/246kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 3,35g 0,38g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 42g 1,9g |
| Eiweiß | 8,3g |
| Salz | 1,3g |
| Ballaststoffe | 3,5g |
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliches Siegel | EU-Bio-Siegel |
| Länderzusatz des Siegels | EU-Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
| Welcher Standard wird erfüllt | - |
5,20 €*