| Energie | 830kj/198,37kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,69g 0,15g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 39,06g 0,96g |
| Eiweiß | 6,7g |
| Salz Ballaststoffe | 1,4g 3,25g |
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliches Siegel | EU-Bio-Siegel |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU-Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
| Welcher Standart wird erfüllt | - |
4,20 €*