| Brennwert | 862,5kj/206kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,99g 0,15g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 37,9g 0,37g |
| Eiweiß | 7,44g |
| Salz Ballaststoffe | 1,66g 3,16g |
6,60 €*
| Brennwert | 862,5kj/206kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,99g 0,15g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 37,9g 0,37g |
| Eiweiß | 7,44g |
| Salz Ballaststoffe | 1,66g 3,16g |
6,60 €*