| Brennwert | 901kJ/215kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,84g 0,12g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 43,16g 3,29g |
| Eiweiß | 5,89g |
| Salz Ballaststoffe | 1,33g 3,6g |
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliches Siegel | EU-Bio-Siegel |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU-Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
| Weiterer Standard wird erfüllt | - |
5,50 €*