Dosenwurst (verschiedene Sorten)
Brennwert | 1667kj/398kcal |
Fett davon gesättigte Fetsäuren | 40,8g 13,4g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 1,0g 0,4g |
Eiweiß | 8,2g |
Salz | 1,75g |
3,29 €*
Brennwert | 1667kj/398kcal |
Fett davon gesättigte Fetsäuren | 40,8g 13,4g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 1,0g 0,4g |
Eiweiß | 8,2g |
Salz | 1,75g |
3,29 €*