Brennwert | 201kJ/47kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g 0,02g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 10g 10,1g |
Ballaststoffe | 0,2g |
Eiweiß Salz | 0,7g 0,003g |
16,80 €*
Brennwert | 201kJ/47kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g 0,02g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 10g 10,1g |
Ballaststoffe | 0,2g |
Eiweiß Salz | 0,7g 0,003g |
16,80 €*