Knoblauchöl
Energie | 3411kJ/829kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 92,19g 14,1g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 0,26g 0,21g |
Eiweiß | 0,18g |
Salz | 4,85g |
9,99 €*
Energie | 3411kJ/829kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 92,19g 14,1g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 0,26g 0,21g |
Eiweiß | 0,18g |
Salz | 4,85g |
9,99 €*