Premium Schinken luftgetrocknet (bio)
Labels
| Energie | 1133KJ/274kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 18g 6,5g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1g <0,5g |
| Eiweiß | 27g |
| Salz | 4,9g |
5,79 €*
Labels
| Energie | 1133KJ/274kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 18g 6,5g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1g <0,5g |
| Eiweiß | 27g |
| Salz | 4,9g |
5,79 €*