Knochenschinken, geschnitten
| Brennwert | 1263kJ/303kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 21,8g 8,1g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,1g 0,1g |
| Eiweiß | 26,7g |
| Salz | 4,7g |
5,03 €*
| Brennwert | 1263kJ/303kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 21,8g 8,1g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,1g 0,1g |
| Eiweiß | 26,7g |
| Salz | 4,7g |
5,03 €*