Zuckermais (bio)
Labels
| Energie | 343kJ/82kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 2,6g 0,4g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 9,2g 4,2g |
| Eiweiß | 3,1g |
| Salz | 0,40g |
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU-Bio-Siegel |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU-Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-039 |
| Welcher Standart wird erfüllt | - |
| Weitere Labels | - |
2,19 €*