Zitrone Ingwer (bio)
Labels
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Gluten | nicht enthalten |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 105 kJ / 25 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,0 g |
| davon Zucker | 2,0 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Welcher Standard wird erfüllt | demeter |
| Weitere Qualitätskriterien und Labels | Mehrwegzeichen |
4,19 €*