Soul Kitchen Tikka Masala
Labels
Soul Kitchen Tikka Masala von Zwergenwiese – Indischer Genuss im Handumdrehen
Mit dem Soul Kitchen Tikka Masala von Zwergenwiese holst du dir indisches Lieblingsessen direkt in deine Küche – ohne lange am Herd zu stehen. Die würzig-aromatische Sauce mit ihrer cremigen Konsistenz und typischen Tikka-Masala-Gewürznote passt perfekt zu Reis, Gemüse, Tofu oder Hülsenfrüchten und bringt im Nu Restaurant-Feeling auf den Teller. Ideal für deinen Feierabend: Glas auf, erwärmen, kombinieren – fertig ist ein vollwertiges, herzhaftes Gericht, das nach mehr schmeckt als „schnell mal was Warmes“.
Ob du allein isst, mit Partner oder für die ganze Familie kochst – Soul Kitchen Tikka Masala ist die bequeme Lösung, wenn du Lust auf etwas Besonderes hast, aber keine Zeit oder Energie für aufwendiges Kochen. Perfekt auch als Meal-Prep-Basis: einfach mit vorgekochtem Reis, Gemüse oder Naan kombinieren und genießen.
Deine Vorteile auf einen Blick:
- 🍛 Aromatische Tikka-Masala-Sauce mit typischem indischem Gewürzprofil
- ⏱️ Schnell & unkompliziert: Glas auf, erwärmen, mit Reis, Gemüse & Co. kombinieren
- 🥦 Perfekte Basis für Gerichte mit Gemüse, Tofu oder Hülsenfrüchten
- 🍽️ Ideal für den Feierabend, wenn es bequem sein soll, aber trotzdem besonders schmecken darf
- 🌱 Zwergenwiese-Qualität – für bewussten Genuss ohne großen Kochaufwand
enthält folgende allergene Zutaten: Sellerie
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Ausschluss garantiert |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Karotte | enthalten |
| Koriander | enthalten |
| Kümmel | enthalten |
| Pfeffer | enthalten |
| Umbelliferae | enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 449 kJ / 108 kcal |
| Fett | 7,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 6,3 g |
| davon Zucker | 5,9 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g |
| Eiweiß | 2,2 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
| Salz | 1,2 g |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-005 |
3,29 €*