enthält folgende allergene Zutaten: Soja
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Gluten | Ausschluss garantiert |
| Soja | enthalten |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 169 kJ / 41 kcal |
| Fett | 2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| Eiweiß | 3,6 g |
| Salz | 0,11 g |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | IT-BIO-007 |
| Weitere Qualitätskriterien und Labels | B-Lab DE Zertifiziert |
2,79 €*