| Brennwert | 2032kJ/485kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 49,0g 5,6g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 12,1g 11,9g |
| Eiweiß | 0,7g |
| Salz | 2,0g |
| Ballaststoffe | 0,2g |
4,49 €*
| Brennwert | 2032kJ/485kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 49,0g 5,6g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 12,1g 11,9g |
| Eiweiß | 0,7g |
| Salz | 2,0g |
| Ballaststoffe | 0,2g |
4,49 €*