| Brennwert | 1770kj/428kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 40,2g 3,4g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 12,6g 12,5g |
| Eiweiß | 3,0g |
| Salz Ballaststoffe | 1,9g 0,9g |
4,49 €*
| Brennwert | 1770kj/428kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 40,2g 3,4g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 12,6g 12,5g |
| Eiweiß | 3,0g |
| Salz Ballaststoffe | 1,9g 0,9g |
4,49 €*