| Brennwert | 1873kJ/447,4kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 44,4g 4,0g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 11,8g 10,7g |
| Eiweiß | 0,7g |
| Salz | 1,4g |
| Ballaststoffe | 2,04g |
4,49 €*
| Brennwert | 1873kJ/447,4kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 44,4g 4,0g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 11,8g 10,7g |
| Eiweiß | 0,7g |
| Salz | 1,4g |
| Ballaststoffe | 2,04g |
4,49 €*