Zwiebeln und westfälischen Äpfeln eingelegt.
| Brennwert | 247kj/59kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g 0g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 12,1g 12g |
| Eiweiß | 1,1g |
| Salz | 0,27g |
5,99 €*
| Brennwert | 247kj/59kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g 0g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 12,1g 12g |
| Eiweiß | 1,1g |
| Salz | 0,27g |
5,99 €*