| Brennwert | 102kcal/426kj |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 4,8g 1,6g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1,3g 0,4 |
| Eiweiß | 13,4g |
| Salz | 1,8g |
10,99 €*
| Brennwert | 102kcal/426kj |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 4,8g 1,6g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1,3g 0,4 |
| Eiweiß | 13,4g |
| Salz | 1,8g |
10,99 €*