enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Gluten | Ausschluss garantiert |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Mandeln | enthalten |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 341 kJ / 81 kcal |
| Fett | 2,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 5,5 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
| Eiweiß | 1,0 g |
| Salz | 0,08 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | IT-BIO-007 |
| Weitere Qualitätskriterien und Labels | B-Lab DE Zertifiziert |
3,29 €*