Olivenöl nativ extra (Bio)
Labels
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 3700 kJ / 900 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 78 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | Italienische Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-039 |
16,90 €*