Möhren 100% Direktsaft (bio)
Labels
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Gluten | nicht enthalten |
| Karotte | enthalten |
| Umbelliferae | enthalten |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 159 kJ / 38 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,8 g |
| davon Zucker | 7,8 g |
| Eiweiß | 1,0 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| Salz | 0,12 g |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Welcher Standard wird erfüllt | demeter |
| Weitere Qualitätskriterien und Labels | FairBio Verein, Mehrwegzeichen |
| Testberichte | Ökotest |
3,19 €*