Allergiehinweise | |
---|---|
Eier | nicht enthalten |
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Cashewnuss | nicht enthalten |
Haselnuss | nicht enthalten |
Macadamianuss | nicht enthalten |
Mandeln | nicht enthalten |
Paranuss | nicht enthalten |
Pecanuss | nicht enthalten |
Pistazie | nicht enthalten |
Walnuss | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
---|---|
Energie kJ / kcal | 1264 kJ / 301 kcal |
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 53,6 g |
davon Zucker | 3,5 g |
Ballaststoffe | 23,8 g |
Eiweiß | 7,4 g |
Salz | 0,08 g |
Qualität | |
---|---|
Bio-Erzeugnis | ja |
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | AT-BIO-301 |
2,69 €*