| Brennwert | 103kJ/24kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g <0,1g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 3,6g 2,0g |
| Eiweiß | 1,3g |
| Salz | 1,94g |
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | Ja |
| Staatliches Siegel | EU-Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Welcher Standard wird erfüllt | keine Angabe |
3,25 €*