| Brennwert | 1708kJ/413kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäure | 37,7g 7,4g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 5,8g 3,7g |
| Eiweiß | 8,8g |
| Salz | 2,1g |
9,79 €*
| Brennwert | 1708kJ/413kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäure | 37,7g 7,4g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 5,8g 3,7g |
| Eiweiß | 8,8g |
| Salz | 2,1g |
9,79 €*