Gluten- und laktosefrei.
enthält folgende allergene Zutaten: Senf
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 688 kJ / 165 kcal |
| Fett | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| davon Zucker | 4,2 g |
| Eiweiß | 1,6 g |
| Salz | 1,4 g |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-039 |
3,65 €*