enthält folgende allergene Zutaten: Milch
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Milch | enthalten |
| Laktose | Ausschluss garantiert |
| Milcheiweiß | enthalten |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 289 kJ / 69 kcal |
| Fett | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 3,8 g |
| davon Zucker | 3,8 g |
| Eiweiß | 4,8 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
| Salz | 0,11 g |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-037 |
| Welcher Standard wird erfüllt | Naturland Fair |
0,69 €*