Hot Hafer Wunder Porridge [bio)
Labels
Hot Hafer Wunder Porridge – Dein Power-Frühstück im Handumdrehen
Das Hot Hafer Wunder Porridge aus der Bauck Mühle macht seinem Namen wirklich alle Ehre: Hier treffen feine Haferflocken auf kernige Saaten wie Sonnenblumenkerne, Sesam und Chia – eine echte Power-Mahlzeit für deinen Start in den Tag. Mit heißer Milch oder Pflanzendrink angerührt, wird daraus im Nu ein cremig-kerniges Frühstück, das dich lange satt hält und dir Energie für Job, Familie und Alltag schenkt.
Die Kombination aus komplexen Kohlenhydraten aus Hafer und den wertvollen Fettsäuren und Proteinen aus den Saaten passt perfekt zu einer bewussten Ernährung, ohne dass du kompliziert planen musst. Natürlich glutenfrei und in Demeter-Qualität kannst du dein Frühstück mit einem richtig guten Gefühl genießen – pur, mit frischem Obst, Nussmus oder einem Klecks Joghurt verfeinert.
Deine Vorteile auf einen Blick:
- 🌾 Kraftvolle Mischung aus feinen Haferflocken und kernigen Saaten (Sonnenblumenkerne, Sesam, Chia)
- 💪 Sättigende Power-Mahlzeit mit Ballaststoffen, Proteinen und gesunden Fetten
- 🥣 Schnell zubereitet – einfach mit heißer Milch oder Pflanzendrink anrühren
- 🌾 Natürlich glutenfrei und in hochwertiger Demeter-Qualität
- 👌 Ideal für einen stressfreien, aber nährstoffreichen Start in deinen Tag
enthält folgende allergene Zutaten: Sesam
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Ausschluss garantiert |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | Spuren möglich |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | Spuren möglich |
| Sesam | enthalten |
| Soja | Spuren möglich |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1696 kJ / 404 kcal |
| Fett | 13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 10 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| Salz | 0,02 g |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | Bio-Siegel, EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Welcher Standard wird erfüllt | demeter |
| Weitere Qualitätskriterien und Labels | FairBio Verein, Glutenfrei Ähre der DZG, vegan - Europ. Vegetarian Union |
4,49 €*