Hot Hafer Golden Milk Porridge (bio)
Labels
Hof Hafer Golden Milk Porridge – Goldener Wohlfühlstart in deinen Tag
Mit dem Hof Hafer Golden Milk Porridge beginnt dein Morgen warm, cremig und wohltuend. Goldgelb strahlt dir die Schale entgegen: Heimisches Superfood-Hafer trifft auf eine indische Gewürzmischung aus Ingwer, Kurkuma, Dattel, Zimt und Kardamom – wie eine Golden Milk, nur gleich als vollwertiges Frühstück. Einfach mit heißer Milch oder Pflanzendrink anrühren, kurz ziehen lassen und genießen: So hast du im Handumdrehen ein aromatisches, sättigendes Frühstück, das lange vorhält und dich sanft in den Tag begleitet. Natürlich glutenfrei und in hochwertiger Demeter-Qualität passt dieses Porridge perfekt in eine bewusste, alltagsnahe Ernährung, ohne dass du lange in der Küche stehen musst.
Deine Vorteile auf einen Blick:
- 🌾 Heimisches Superfood: Hafer in bester Demeter-Qualität
- ✨ Goldgelber Porridge-Genuss mit Kurkuma & Co. – inspiriert von Golden Milk
- 🧡 Aromatische Gewürzmischung aus Ingwer, Kurkuma, Dattel, Zimt & Kardamom
- 🌾 Natürlich glutenfrei – ideal für eine glutenfreie, bewusste Ernährung
- ⏱️ Schnell zubereitet – perfekt für einen warmen, entspannenden Start in den Tag
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Ausschluss garantiert |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | Spuren möglich |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | Ausschluss garantiert |
| Gerste | Ausschluss garantiert |
| Hafer | enthalten |
| Kamut | Ausschluss garantiert |
| Roggen | Ausschluss garantiert |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | Ausschluss garantiert |
| Weizen | Ausschluss garantiert |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1551 kJ / 368 kcal |
| Fett | 6,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| davon Zucker | 7,8 g |
| Ballaststoffe | 9,8 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| Salz | 0,01 g |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | Bio-Siegel, EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Welcher Standard wird erfüllt | demeter |
| Weitere Qualitätskriterien und Labels | Glutenfrei Ähre der DZG, vegan - Europ. Vegetarian Union |
4,49 €*