| Brennwert | 290kJ/69kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 4,6g 1,9g |
| Kohlenhydrate davon Zuckr | 3,5g 0,7g |
| Eiweiß | 3,3g |
| Salz | 1,6g |
7,79 €*
| Brennwert | 290kJ/69kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 4,6g 1,9g |
| Kohlenhydrate davon Zuckr | 3,5g 0,7g |
| Eiweiß | 3,3g |
| Salz | 1,6g |
7,79 €*