enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Gluten | enthalten |
| Hafer | enthalten |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 187 kJ / 45 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,0 g |
| davon Zucker | 4 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| Eiweiß | 1,0 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
| Salz | 0,09 g |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | IT-BIO-007 |
| Weitere Qualitätskriterien und Labels | B-Lab DE Zertifiziert |
2,29 €*