GuTEE Besserung (bio)
Labels
GuTEE Besserung von SONNENTOR – Deine Tasse „Alles wird gut!“
Mit dem GuTEE Besserung von SONNENTOR hast du die passende Aufmunterung immer zur Hand. Sobald sich ein Kratzen im Hals meldet, du dich schlapp fühlst oder einfach einen kleinen Seelentröster brauchst, sagt dir diese Teemischung auf ganz sanfte Art: „Alles wird gut!“. Wohltuende Kräuter und Gewürze entfalten in der Tasse ihr angenehm wärmendes Aroma und schenken dir einen Moment zum Durchatmen – ob eingekuschelt auf dem Sofa, im Homeoffice oder zwischendurch im Alltag. Einfach aufgießen, tief einatmen, langsam genießen und deinem Körper eine kleine Auszeit gönnen.
Deine Vorteile auf einen Blick:
- 🍵 Wohltuender Kräutertee als liebevolle „Gute-Besserung“-Begleitung
- 😊 Sagt auf natürliche Weise „Alles wird gut!“ – ideal zum Trösten und Aufmuntern
- 🌿 Ausgewählte Bio-Zutaten für einen mild-aromatischen, wärmenden Genussmoment
- 🕰️ Perfekt für kleine Pausen im Alltag, wenn du Ruhe und Wärme brauchst
- 🎁 Ideal auch als mitgebrachter Gute-Besserungs-Gruß für liebe Menschen
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1132 kJ / 272 kcal |
| Fett | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 23,8 g |
| davon Zucker | 4,8 g |
| Ballaststoffe | 37,6 g |
| Eiweiß | 17,5 g |
| Salz | 0,17 g |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | CZ-BIO-002 |
4,49 €*