Frucht & Knusper Banane 3,9% Fett (bio)
Labels
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Soja, Milch
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Gluten | enthalten |
| Milch | enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Soja | enthalten |
| Weizen | enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Laktose | enthalten |
| Milcheiweiß | enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | enthalten |
| Mais | enthalten |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 545 kJ / 129 kcal |
| Fett | 5,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 15,3 g |
| davon Zucker | 13,6 g |
| Eiweiß | 4,1 g |
| Salz | 0,10 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-037 |
| Welcher Standard wird erfüllt | Naturland Fair |
1,35 €*