Allergiehinweise | |
---|---|
Eier | nicht enthalten |
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Cashewnuss | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiß | enthalten |
Laktose | enthalten |
Milcheiweiß | enthalten |
Fruktose | nicht enthalten |
Zimt | nicht enthalten |
Glutamat | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml | |
---|---|
Energie kJ / kcal | 280 kJ / 67 kcal |
Fett | 3,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,8 g |
davon Zucker | 4,8 g |
davon mehrwertige Alkohole | 0 g |
davon Stärke | 0 g |
davon Lactose | 4,8 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 3,4 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Salz | 0,12 g |
Qualität | |
---|---|
Bio-Erzeugnis | ja |
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | Deutsche Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Welcher Standard wird erfüllt | Bioland |
Weitere Qualitätskriterien und Labels | Bio aus Hessen, FairBio Verein |
1,69 €*