Die Upländer Bauernmolkerei produziert hochwertige Bio-Milchprodukte nach den strengen Richtlinien des Bioland-Verbandes.
Besonderen Wert legt die Upländer Bauernmolkerei auf nachhaltig faire Milchpreise.
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
Allergiehinweise | |
---|---|
Eier | nicht enthalten |
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Cashewnuss | nicht enthalten |
Haselnuss | nicht enthalten |
Macadamianuss | nicht enthalten |
Mandeln | nicht enthalten |
Paranuss | nicht enthalten |
Pecanuss | nicht enthalten |
Pistazie | nicht enthalten |
Walnuss | nicht enthalten |
Huhn | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiß | enthalten |
Laktose | enthalten |
Milcheiweiß | enthalten |
Rind | nicht enthalten |
Schwein | nicht enthalten |
Fruktose | nicht enthalten |
Kakao | nicht enthalten |
Koriander | nicht enthalten |
Mais | nicht enthalten |
Pfeffer | nicht enthalten |
Umbelliferae | nicht enthalten |
Zimt | nicht enthalten |
Glutamat | nicht enthalten |
Hefe | nicht enthalten |
Purin | nicht enthalten |
Salicylat | nicht enthalten |
Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml | |
---|---|
Energie kJ / kcal | 198 kJ / 47 kcal |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g |
davon Zucker | 4,9 g |
davon mehrwertige Alkohole | 0 g |
davon Stärke | 0 g |
davon Lactose | 4,9 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 3,5 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Salz | 0,12 g |
Qualität | |
---|---|
Bio-Erzeugnis | ja |
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | Deutsche Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Welcher Standard wird erfüllt | Bioland |
Weitere Qualitätskriterien und Labels | FairBio Verein, ohne Gentechnik (VLOG) |
1,55 €*