Falafel, glutenfrei (bio)
Labels
Falafel, glutenfrei – Orientalischer Genuss im Handumdrehen
Unsere glutenfreien Falafel bringen orientalisches Streetfood-Feeling direkt in deine Küche – schnell, unkompliziert und richtig lecker. Die Mischung aus Kichererbsen und fein abgestimmten Gewürzen ergibt nach dem Anrühren und Ausbacken außen knusprige, innen saftige Bällchen, die perfekt zu Bowls, Salaten, Wraps oder einfach mit Dip schmecken.
Alle Zutaten stammen aus biologischer Landwirtschaft und sind kontrolliert glutenfrei. So kannst du die feine Würze und den authentischen Geschmack ganz entspannt genießen – ob als warme Mahlzeit, Meal-Prep-Option oder proteinreicher Snack für die ganze Familie.
Deine Vorteile auf einen Blick:
- 🧆 Orientalische Spezialität mit fein-würzigem Geschmack
- ⚡ Blitzschnell zubereitet – ideal für den Feierabend oder die schnelle Küche
- 🌾 Kontrolliert glutenfrei – perfekt bei glutenfreier Ernährung
- 🌱 Zutaten aus biologischer Landwirtschaft für bewussten Genuss
- 🥗 Vielseitig einsetzbar: für Bowls, Salate, Wraps, Pita, Mezze-Platten & Dips
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | Ausschluss garantiert |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | Spuren möglich |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Senf | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | Ausschluss garantiert |
| Gerste | Ausschluss garantiert |
| Hafer | Ausschluss garantiert |
| Kamut | Ausschluss garantiert |
| Roggen | Ausschluss garantiert |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | Ausschluss garantiert |
| Weizen | Ausschluss garantiert |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1414 kJ / 336 kcal |
| Fett | 5,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| davon Zucker | 2,6 g |
| Ballaststoffe | 15 g |
| Eiweiß | 18 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| Salz | 2,1 g |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | Bio-Siegel, EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Weitere Qualitätskriterien und Labels | Glutenfrei Ähre der DZG, vegan - Europ. Vegetarian Union |
2,49 €*