Dinkel-Zitronenkuchen
Labels
Dinkel-Zitronenkuchen – Dein Rundum-sorglos-Kuchen mit echtem Zitronenöl
Diese Backmischung für Dinkel-Zitronenkuchen ist dein Rundumsorglospaket, wenn es schnell gehen soll und trotzdem nach „selbst gebacken“ schmecken darf. Mit echtem Zitronenöl bekommt der Kuchen ein herrlich frisches, natürliches Aroma – saftig, zitronig und nicht zu süß. Einfach anrühren, ab in den Ofen und schon steht der perfekte Kuchen für die Kaffeetafel bereit.
Richtig praktisch: Der Dinkel-Zitronenkuchen lässt sich vielseitig abwandeln. Aus der Mischung zauberst du im Handumdrehen Muffins, Waffeln oder einen Obstboden – ideal für Schulfest, Kindergeburtstag, Brunch oder die nächste Geburtstagsparty. Und das Beste: Auch in der veganen Variante gelingt er zuverlässig und wird zum sicheren Lieblingskuchen für Familie, Freunde und Gäste.
Deine Vorteile auf einen Blick:
- 🍋 Mit echtem Zitronenöl für natürlich-frisches Aroma
- 🌾 Dinkel-Backmischung als Rundumsorglospaket – schnell & gelingsicher
- 🧁 Vielseitig einsetzbar: für Kuchen, Muffins, Waffeln & Obstboden
- 🌱 Auch vegan ein Genuss – perfekt für gemischte Gäste-Runden
- ☕ Ideal für Kaffeetafel, Schulfest, Picknick oder Geburtstagsparty
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | Spuren möglich |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | enthalten |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1547 kJ / 364 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 82 g |
| davon Zucker | 45 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g |
| Eiweiß | 5,9 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| Salz | 0,68 g |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | Bio-Siegel, EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Welcher Standard wird erfüllt | demeter |
| Weitere Qualitätskriterien und Labels | vegan - Europ. Vegetarian Union |
4,29 €*