Ciabatta (bio)
Labels
| Energie | 951KJ/227kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 1,1g 0,2g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 45,3g 1,1g |
| Ballaststoffe Eiweiß | 2,8g 6,9g |
| Salz | 2,45g |
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliches Siegel | EU-Bio-Logo |
| Länderzusatz | EU-/Nicht-EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standart wird erfüllt | Naturland |
2,55 €*