enthält folgende allergene Zutaten: Milch
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Fruktose | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1407 kJ / 339 kcal |
| Fett | 27 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | <0,1 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Eiweiß | 24 g |
| Salz | 1,5 g |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
| Welcher Standard wird erfüllt | BIOKREIS |
3,19 €*