Mit seinem feinaromatischen Geschmack eignet sich der Allos Agavendicksaft ideal zum Süßen von Desserts, Müslis, Fruchtzubereitungen, Getränken und feinen Backwaren.
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Fruktose | enthalten |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1311 kJ / 311 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 77 g |
| davon Zucker | 77 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
| Salz | 0,01 g |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | Mexikanische Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | NL-BIO-01 |
5,49 €*