Sauce á la Hollandaise (bio)
Labels
enthält folgende allergene Zutaten: Soja, Schalenfrüchte
Allergiehinweise | |
---|---|
Schalenfrüchte | enthalten |
Soja | enthalten |
Cashewnuss | enthalten |
Mandeln | enthalten |
Karotte | enthalten |
Koriander | enthalten |
Mais | enthalten |
Pfeffer | enthalten |
Umbelliferae | enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
---|---|
Energie kJ / kcal | 1914 kJ / 464 kcal |
Fett | 48 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g |
davon Zucker | 4,1 g |
Eiweiß | 2,3 g |
Salz | 1,7 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Qualität | |
---|---|
Bio-Erzeugnis | ja |
Staatliche Siegel | Bio-Siegel, EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-013 |
3,49 €*