Brennwert | 201kJ/47kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g 0,02g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 11g 10,6g |
Ballaststoffe | 0,1g |
Eiweiß Salz | 0,1g 0,005g |
1,75 €*
Brennwert | 201kJ/47kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g 0,02g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 11g 10,6g |
Ballaststoffe | 0,1g |
Eiweiß Salz | 0,1g 0,005g |
1,75 €*